Timetables
6.třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45-8.30 | 8.40-9.25 | 9.40-10.25 | 10.35-11.20 | 11.30-12.15 | 12.20-13.05 | 13.10-13.55 | 14.00-14.45 | ||
Pondělí | Č6. | Z8. | D6. | A/A5.A/JU | F7. | TVCHTV | TVCHTV | ||
Úterý | HV6. | Č/I5.A/JU | I/Č5.A/JU | A/A5.A/JU | M6. | TVDTV | TVDTV | ||
Středa | Č6. | A/A5.A/JU | M6. | Č6. | F7. | Z8. | PŘ8. | ||
Čtvrtek | Č6. | D6. | M/I6./5.A | I/MJU/6. | TVTV | PČ6. | VKO7. | ||
Pátek | PŘ8. | M6. | VV6. | VV6. |
Vyučující:
Mgr. Hana Havelková (Č - Český jazyk, Pč - Pracovní činnosti, Vko - Výchova k občanství)
Mgr. Jitka Klímová (Z - Zeměpis, Př - Přírodopis)
Mgr. Dagmar Karlová (D - Dějepis)
Mgr. Lenka Mlsová (A - Anglický jazyk - skupina 1, Vv - Výtvarná výchova)
Mgr. Helena Řezáčová (A - Anglický jazyk - skupina 2, I - Informatika, Hv - Hudební výchova)
Mgr. Marcela Duffková (F - Fyzika)
Mgr. Ema Malá (M - Matematika)
Ing. Jiří Havelka (TvCh - Tělesná výchova - chlapci, Tv - Tělesná výchová - celá třída)
Mgr. Marie Husáková (TvD - Tělesná výchova - dívky)