Timetables
Třída 5. A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45-8.30 | 8.40-9.25 | 9.40-10.25 | 10.35-11.20 | 11.30-12.15 | 12.20-13.05 | 13.10-13.55 | 14.00-14.45 | ||
Pondělí | A5.A | Č9. | TVTV | M7. | HV6. | ||||
Úterý | M7. | Č9. | A6. | PŘV6. | |||||
Středa | VL5.A | M7. | Č5.A | Č5.A | PŘV6. | Vv9. | Vv9. | ||
Čtvrtek | I5.A | A5.A | TVTV | Č9. | M7. | ||||
Pátek | A6. | Č5.A | VL5.A | M7. | PČ6. |
Vyučující:
Mgr. Lenka Mlsová (A - Anglický jazyk, Pč - Pracovní činnosti)
Mgr. Marie Husáková (Č - Český jazyk)
Ing. Jiří Havelka (Tv - Tělesná výchova)
Mgr. Marcela Duffková (M - Matematika)
Petr Krutský (Hv - Hudební výchova)
Mgr. Vlastimil Taraba (Přv - Přírodověda)
Mgr. Helena Řezáčová (I - Informatika, Vl - Vlastivěda)